烏丸線十条駅1竹田・新田辺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 40 | |||||
6 | 2 | 17奈 | 32 | 45 | 57 | |
7 | 7 | 15新 | 24 | 32 | 40 48新 | 54 |
8 | 0 5 9 | 14 18奈 | 22 27 | 32 36 | 40 44 48新 | 52 56 |
9 | 0 4新 8 | 12奈 16 | 20 24 28 | 32新 36 | 41 45 | 50新 55 |
10 | 0 5 | 10 15 | 20新 25 | 30 36新 | 41 46 | 51 56 |
11 | 1 5新 | 11 17 | 23 | 30 37新 | 45 | 54 |
12 | 3新 | 12 | 20 29 | 37新 | 45 | 54 |
13 | 3新 | 12 | 20 29 | 37新 | 45 | 54 |
14 | 3新 | 12 | 20 29 | 37 | 45新 | 54 |
15 | 3 | 12 | 20新 | 30 38新 | 46 | 53 |
16 | 1 8 | 14奈 | 20新 26 | 32 37新 | 43 48 | 53 58 |
17 | 3奈 8 | 13 18 | 23 28 | 33新 38 | 43奈 48新 | 53 58 |
18 | 3新 8 | 13奈 18 | 23 28 | 33新 38 | 43奈 48 | 53 58 |
19 | 3 8 | 13 18新 | 24 | 30新 36 | 42 48 | 53 59 |
20 | 5 | 11 17 | 25 | 32 | 40 47 | 55 |
21 | 2 | 10 18 | 25 | 34 | 43新 | 52 |
22 | 3 | 15 | 27 | 39新 | 50 | |
23 | 4 | 17 | 31 | 42 | ||
24 | 4 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 40 | |||||
6 | 2 | 17 | 32 | 46 | 56 | |
7 | 6 | 15 | 25 | 34 | 43 | 53新 |
8 | 2 9 | 17奈 | 24 | 30 36 | 42 48新 | 54 |
9 | 0 6 | 12奈 18 | 24 | 30 36新 | 42 49奈 | 56 |
10 | 2新 9 | 16 | 22 | 30 37 | 45新 | 52 |
11 | 0 7新 | 15 | 22新 | 30奈 37 | 45 | 54 |
12 | 3新 | 12 | 20新 29奈 | 37 | 45 | 54 |
13 | 3新 | 12 | 20新 29奈 | 37 | 45 | 54 |
14 | 3新 | 12 | 20新 29奈 | 37 | 45 | 54 |
15 | 3新 | 12 | 20新 | 30奈 38 | 45 | 53 |
16 | 0 8 | 16新 | 23 | 31 38 | 46新 | 53奈 |
17 | 1 8 | 16新 | 23 | 30 36新 | 42 48 | 54奈 |
18 | 0 6 | 12 18新 | 24 | 30 36 | 42 48新 | 55 |
19 | 3 | 10 17新 | 25 | 32 | 40 47 | 55 |
20 | 2 | 10 17 | 25新 | 32 | 40 47 | 55 |
21 | 2 | 10 18 | 25 | 34 | 43新 | 52 |
22 | 3 | 15 | 27 | 39新 | 50 | |
23 | 4 | 17 | 31 | 42 | ||
24 | 4 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
烏丸線 十条駅 時刻表(下り)
1 竹田・新田辺・近鉄奈良方面
1 竹田・新田辺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays