烏丸線
十条駅1竹田・新田辺・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 40 | |||||
6 | 2 | 16新 | 32 | 44 | 55奈 | |
7 | 6 | 16 | 24 | 31 39 | 46 | 53 58 |
8 | 3 7 | 13 17奈 | 22 27 | 31 35 39 | 44 47 | 51 54 58新 |
9 | 1 5 9奈 | 13 17 | 21 25 29新 | 33 37 | 41 45 | 50 55新 |
10 | 0奈 5 | 10 15 | 20 25 | 30新 35 | 40 46新 | 51 56 |
11 | 0 4 | 10 16新 | 22 | 30 37 | 45新 | 52 |
12 | 0 7 | 15新 | 22 | 30 37 | 45新 | 52 |
13 | 0 7 | 15新 | 22 | 30 37 | 45新 | 52 |
14 | 0 7 | 15新 | 22 | 30 37 | 45新 | 52 |
15 | 0 7 | 15新 | 22 | 31 38 | 46新 | 53 |
16 | 1 8奈 | 15 | 20 26 | 32新 37 | 43奈 48 | 53 58 |
17 | 3新 8 | 13奈 18 | 23 28 | 33新 38 | 43奈 48 | 53 58 |
18 | 3新 8 | 13奈 18 | 23 28 | 33新 38 | 43奈 48新 | 53 58 |
19 | 3 8 | 13新 18 | 23 28新 | 34 39 | 45 | 52 58 |
20 | 5 | 11 18 | 25 | 32 | 40 47 | 55新 |
21 | 2 | 10 18 | 25 | 34 | 43新 | 52 |
22 | 3 | 15 | 27 | 39 | 50 | |
23 | 4 | 17 | 31 | 42 | ||
24 | 4 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 40 | |||||
6 | 2 | 17 | 32 | 44 | 55奈 | |
7 | 6 | 15 | 25 | 34新 | 43 | 53 |
8 | 2 9 | 17奈 | 24 | 30 36 | 42 48奈 | 54 |
9 | 0新 6 | 12 18 | 24 | 30奈 36 | 42 49 | 56 |
10 | 1奈 9 | 16新 | 22 | 30奈 37 | 45新 | 52 |
11 | 0 7 | 15新 | 22 | 30 37 | 45新 | 52 |
12 | 0 7 | 15新 | 22 | 30 37 | 45新 | 52 |
13 | 0 7 | 15新 | 22 | 30 37 | 45新 | 52 |
14 | 0 7 | 15新 | 22 | 30 37 | 45新 | 52 |
15 | 0 7 | 15新 | 22 | 31 38 | 45新 | 53 |
16 | 0 8 | 16新 | 23 | 31 38 | 46新 | 53 |
17 | 1 8奈 | 16 | 23 | 30新 36 | 42奈 48 | 54 |
18 | 0新 6 | 12奈 18 | 24 | 30新 36 | 42奈 48 | 55 |
19 | 3 | 10 17新 | 25 | 32 | 40 47 | 55 |
20 | 2 | 10 17 | 25 | 32 | 40 47 | 55新 |
21 | 2 | 10 18 | 25 | 34 | 43新 | 52 |
22 | 3 | 15 | 27 | 39 | 50 | |
23 | 4 | 17 | 31 | 42 | ||
24 | 4 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行