烏丸線九条駅1竹田・新田辺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 39 | |||||
6 | 1 | 16奈 | 31 | 43 | 56 | |
7 | 5 | 14新 | 22 | 31 39 | 47新 | 52 58 |
8 | 3 8 | 12 17奈 | 21 26 | 30 35 39 | 43 47新 | 51 55 59 |
9 | 3新 6 | 10奈 14 18 | 22 26 | 30新 35 39 | 44 49新 | 53 58 |
10 | 3 8 | 13 18新 | 23 29 | 34新 39 | 44 | 50 54 59 |
11 | 4新 | 10 15 | 21 28 | 36新 | 44 | 53 |
12 | 2新 | 11 19 | 27 | 36新 | 44 | 53 |
13 | 2新 | 11 19 | 27 | 36新 | 44 | 53 |
14 | 2新 | 11 19 | 27 | 36 | 44新 | 53 |
15 | 2 | 11 19新 | 28 | 37新 | 44 | 52 59 |
16 | 6 | 12奈 18新 | 24 | 30 36新 | 41 46 | 51 56 |
17 | 1奈 6 | 11 16 | 21 26 | 31新 36 | 41奈 46新 | 51 56 |
18 | 1新 6 | 11奈 16 | 21 26 | 31新 36 | 41奈 46 | 51 56 |
19 | 1 6 | 11 16新 | 22 28新 | 34 | 40 46 | 51 57 |
20 | 3 9 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 53 |
21 | 1 9 | 16 | 23 | 32 | 42新 | 51 |
22 | 2 | 14 | 26 | 38新 | 49 | |
23 | 3 | 16 | 29 | 41 | ||
24 | 3 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 39 | |||||
6 | 1 | 16 | 31 | 44 | 55 | |
7 | 4 | 14 | 24 | 33 | 42 | 52新 |
8 | 0 8 | 15奈 | 22 29 | 35 | 41 47新 | 53 59 |
9 | 5 | 11奈 17 | 23 29 | 35新 | 41 48奈 | 54 |
10 | 1新 7 | 14 | 21 28 | 36 | 43新 | 51 58 |
11 | 6新 | 13 | 21新 28奈 | 36 | 43 | 53 |
12 | 2新 | 11 19新 | 27奈 | 36 | 44 | 53 |
13 | 2新 | 11 19新 | 27奈 | 36 | 44 | 53 |
14 | 2新 | 11 19新 | 27奈 | 36 | 44 | 53 |
15 | 2新 | 11 19新 | 28奈 | 36 | 44 | 51 59 |
16 | 6 | 14新 | 22 29 | 37 | 44新 | 52奈 59 |
17 | 7 | 14新 | 22 28 | 34新 | 40 46 | 52奈 58 |
18 | 4 | 10 16新 | 22 28 | 34 | 40 46新 | 54 |
19 | 1 8 | 16新 | 23 | 31 38 | 46 | 53 |
20 | 1 8 | 16 | 23新 | 31 38 | 46 | 53 |
21 | 1 9 | 16 | 23 | 32 | 42新 | 51 |
22 | 2 | 14 | 26 | 38新 | 49 | |
23 | 3 | 16 | 29 | 41 | ||
24 | 3 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
烏丸線 九条駅 時刻表(下り)
1 竹田・新田辺・近鉄奈良方面
1 竹田・新田辺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays