烏丸線
九条駅1竹田・新田辺・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 39 | |||||
6 | 1 | 15新 | 31 | 42 | 54奈 | |
7 | 4 | 14 | 22 | 30 37 | 45 | 51 57 |
8 | 1 6 | 11 16奈 | 21 25 | 30 34 38 | 42 46 49 | 53 56新 |
9 | 0 4 8奈 | 12 16 | 20 24 27新 | 32 35 39 | 44 49 | 53新 58奈 |
10 | 3 8 | 13 18 | 23 28新 | 33 39 | 44新 | 50 54 59 |
11 | 3 9 | 14新 | 21 28 | 36 | 43新 | 51 58 |
12 | 6 | 13新 | 21 28 | 36 | 43新 | 51 58 |
13 | 6 | 13新 | 21 28 | 36 | 43新 | 51 58 |
14 | 6 | 13新 | 21 28 | 36 | 43新 | 51 58 |
15 | 6 | 13新 | 21 29 | 37 | 44新 | 52 59 |
16 | 7奈 | 13 19 | 25 | 30新 36 | 41奈 46 | 51 56 |
17 | 1新 6 | 11奈 16 | 21 26 | 31新 36 | 41奈 46 | 51 56 |
18 | 1新 6 | 11奈 16 | 21 26 | 31新 36 | 41奈 46新 | 51 56 |
19 | 1 6 | 11新 16 | 21 27新 | 32 38 | 43 | 50 57 |
20 | 3 | 10 16 | 23 | 31 38 | 46 | 53新 |
21 | 1 9 | 16 | 23 | 32 | 42新 | 51 |
22 | 2 | 14 | 26 | 38 | 49 | |
23 | 3 | 16 | 29 | 41 | ||
24 | 3 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 39 | |||||
6 | 1 | 16 | 31 | 42 | 54奈 | |
7 | 4 | 14 | 24 | 33新 | 42 | 52 |
8 | 0 8 | 15奈 | 22 29 | 35 | 41 47奈 | 53 59新 |
9 | 5 | 11 17 | 23 29奈 | 35 | 41 47 | 54 |
10 | 0奈 7 | 14新 | 21 28奈 | 36 | 43新 | 51 58 |
11 | 6 | 13新 | 21 28 | 36 | 43新 | 51 58 |
12 | 6 | 13新 | 21 28 | 36 | 43新 | 51 58 |
13 | 6 | 13新 | 21 28 | 36 | 43新 | 51 58 |
14 | 6 | 13新 | 21 28 | 36 | 43新 | 51 58 |
15 | 6 | 13新 | 21 29 | 36 | 44新 | 51 59 |
16 | 6 | 14新 | 22 29 | 37 | 44新 | 52 59 |
17 | 7奈 | 14 | 22 28新 | 34 | 40奈 46 | 52 58新 |
18 | 4 | 10奈 16 | 22 28新 | 34 | 40奈 46 | 54 |
19 | 1 8 | 16新 | 23 | 31 38 | 46 | 53 |
20 | 1 8 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 53新 |
21 | 1 9 | 16 | 23 | 32 | 42新 | 51 |
22 | 2 | 14 | 26 | 38 | 49 | |
23 | 3 | 16 | 29 | 41 | ||
24 | 3 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行