烏丸線
京都駅1竹田・新田辺・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 37 | 59 | ||||
6 | 13新 | 29 | 41 | 52奈 | ||
7 | 3 | 13 | 21 28 | 36 | 43 | 50 55 |
8 | 0 4 | 10 14奈 19 | 24 28 | 32 36 | 41 44 48 | 51 55新 58 |
9 | 2 6奈 | 10 14 18 | 22 26新 | 30 34 38 | 42 47 | 52新 57奈 |
10 | 2 7 | 12 17 | 22 27新 | 32 37 | 43新 48 | 53 57 |
11 | 1 7 | 13新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
12 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
13 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
14 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
15 | 4 | 12新 19 | 28 | 35 | 43新 | 50 58 |
16 | 5奈 | 12 17 | 23 29新 | 34 | 40奈 45 | 50 55 |
17 | 0新 5 | 10奈 15 | 20 25 | 30新 35 | 40奈 45 | 50 55 |
18 | 0新 5 | 10奈 15 | 20 25 | 30新 35 | 40奈 45新 | 50 55 |
19 | 0 5 | 10新 15 | 20 25新 | 31 36 | 42 49 | 55 |
20 | 2 8 | 15 | 22 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
21 | 7 | 15 | 22 | 31 | 40新 49 | |
22 | 0 | 12 | 24 | 36 | 47 | |
23 | 1 | 14 | 28 | 39 | ||
24 | 1 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 37 | 59 | ||||
6 | 14 | 29 | 41 | 52奈 | ||
7 | 3 | 12 | 22 | 31新 | 40 | 50 59 |
8 | 6 | 14奈 | 21 27 | 33 39 | 45奈 | 51 57新 |
9 | 3 9 | 15 | 21 27奈 | 33 39 | 46 | 53 58奈 |
10 | 6 | 13新 19 | 27奈 | 34 | 42新 49 | 57 |
11 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
12 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
13 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
14 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
15 | 4 | 12新 19 | 28 | 35 | 42新 | 50 57 |
16 | 5 | 13新 | 20 28 | 35 | 43新 | 50 58 |
17 | 5奈 | 13 | 20 27新 | 33 39奈 | 45 | 51 57新 |
18 | 3 9奈 | 15 | 21 27新 | 33 39奈 | 45 | 52 |
19 | 0 7 | 14新 | 22 29 | 37 | 44 | 52 59 |
20 | 7 | 14 | 22 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
21 | 7 | 15 | 22 | 31 | 40新 49 | |
22 | 0 | 12 | 24 | 36 | 47 | |
23 | 1 | 14 | 28 | 39 | ||
24 | 1 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行