烏丸線
国際会館駅12京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 18 | 40 | 54新 | |||
6 | 10 | 21 | 33奈 | 43 | 53 | |
7 | 1 8 | 16 | 23 | 30 35 | 40 44 | 50 54奈 59 |
8 | 4 8 | 12 16 | 21 24 28 | 31 35新 38 | 42 46奈 | 50 54 58 |
9 | 2 6新 | 10 14 18 | 22 27 | 32新 37奈 | 42 47 | 52 57 |
10 | 2 7新 | 12 17 | 23新 28 | 33 37 | 41 47 | 53新 59 |
11 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
12 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
13 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
14 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
15 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44奈 | 51 56 |
16 | 2 8新 | 13 19奈 | 24 29 | 34 39新 | 44 49奈 | 54 59 |
17 | 4 9新 | 14 19奈 | 24 29 | 34 39新 | 44 49奈 | 54 59 |
18 | 4 9新 | 14 19奈 | 24新 29 | 34 39 | 44 49新 | 54 59 |
19 | 4新 | 10 15 | 21 29 | 35 | 42 48 | 55 |
20 | 2 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 55 |
21 | 2 | 11 | 20新 | 30 | 41 | 53 |
22 | 5 | 17 | 28 | 42 | 55 | |
23 | 8 | 17 | 39 | |||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 18 | 40 | 55 | |||
6 | 10 | 21 | 33奈 | 43 | 53 | |
7 | 2 | 11新 | 20 | 30 39 | 46 | 54奈 |
8 | 1 7 | 13 19 | 25奈 | 31 37新 | 43 49 | 55 |
9 | 1 7奈 | 13 19 | 26 | 33 38奈 | 46 | 53新 59 |
10 | 7奈 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
11 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
12 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
13 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
14 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52新 59 |
15 | 7 | 14 | 21新 29 | 36 | 44 | 52新 59 |
16 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44奈 | 52 59 |
17 | 6新 | 12 18奈 | 24 | 30 36新 | 42 48奈 | 54 |
18 | 0 6新 | 12 18奈 | 24 | 31 39 | 47 | 54新 |
19 | 2 9 | 17 | 24 | 32 39 | 47 | 54 |
20 | 2 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 55 |
21 | 2 | 11 | 20新 | 30 | 41 | 53 |
22 | 5 | 17 | 28 | 42 | 55 | |
23 | 8 | 17 | 39 | |||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします