東西線二条駅1太秦天神川方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 43 | |||||
6 | 3 | 15 | 26 | 36 | 49 | 59 |
7 | 10 | 22 | 32 35● 38 | 45 | 50 56 | |
8 | 1 6 9● | 13 17 | 22 27 | 33 37 | 40● 43 49 | 53● 56 |
9 | 3 8● | 10 17 | 23 28● | 31 38 | 42● 46 | 52 59 |
10 | 1● 5 | 13 18● | 21 29 | 36 | 40● 44 | 51 59 |
11 | 1● 6 | 14 19● | 22 29 | 37 | 40● 47 | 55 |
12 | 1● 4 | 12 19● | 22 29 | 37 | 40● 47 | 54 |
13 | 1● 4 | 12 19● | 22 29 | 37 | 40● 47 | 54 |
14 | 1● 4 | 12 19● | 22 29 | 37 | 40● 47 | 54 |
15 | 1● 4 | 12 19● | 22 | 30 37 | 40● 45 | 52 |
16 | 0 3● 8 | 16 | 23 25● | 30 37 | 40● 45 | 52 55● |
17 | 0 7 | 10● 15 | 22 26● | 30 37 | 44 48● | 52 |
18 | 0 3● 7 | 15 18● | 22 | 30 33● 37 | 45 | 50● 53 |
19 | 1 7 | 11● 15 | 23 | 31 34● 38 | 45 | 54 56● |
20 | 2 | 10 16● 19 | 30 34● | 40 | 50 55● | |
21 | 0 | 10 15● | 23 | 32 36● | 43 | 52 56● |
22 | 6 | 15● 19 | 30 35● | 43 | 54● 57 | |
23 | 10 | 22 | 37 | 59 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 43 | |||||
6 | 3 | 15 | 26 | 36 | 49 | 59● |
7 | 2 9● | 16 | 20● 27 | 38 | 41● 48 | 58 |
8 | 1● 7 | 15 | 20● 23 | 30 34● 37 | 45 | 50● 52 |
9 | 0 4● 7 | 15 | 20● 23 | 30 37 | 40● 44 | 51 59 |
10 | 1● 6 | 14 18● | 21 29 | 36 | 40● 44 | 51 59 |
11 | 1● 6 | 14 19● | 21 29 | 37 | 40● 47 | 55 |
12 | 1● 4 | 12 19● | 22 29 | 37 | 40● 47 | 54 |
13 | 1● 4 | 12 19● | 22 29 | 37 | 40● 47 | 54 |
14 | 1● 4 | 12 19● | 22 29 | 37 | 40● 47 | 54 |
15 | 1● 4 | 12 19● | 22 | 30 37 | 40● 45 | 52 |
16 | 0 3● 8 | 16 | 20● 23 | 30 37 | 41● 45 | 52 55● |
17 | 0 7 | 10● 15 | 22 25● | 30 37 | 42● 44 | 52 |
18 | 1 3● | 12 16● | 22 | 31 33● | 41 48● | 52 |
19 | 3 8● | 13 | 23 27● | 32 | 42 44● | 52 56● |
20 | 1 | 11 15● | 20 29 | 34● 38 | 50 55● | |
21 | 0 | 10 14● | 23 | 32 36● | 43 | 52 56● |
22 | 6 | 15● 19 | 30 35● | 43 | 54● 57 | |
23 | 10 | 22 | 37 | 59 | ||
24 |
備考 ● は4両編成 その他は6両編成
東西線 二条駅 時刻表(下り)
1 太秦天神川方面
1 太秦天神川方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays