東西線椥辻󠄀駅2醍醐・六地蔵方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 44 | |||||
6 | 7 | 27 | 39 | 51 | ||
7 | 2 | 15 | 26 | 37 | 47 | 57 |
8 | 5 | 12 19 | 25 | 30 36 | 40 47 | 52 57 |
9 | 2 6 | 10 18 | 23 | 30 37 | 44 | 50 57 |
10 | 4 | 12 18 | 25 | 31 39 | 46 | 54 |
11 | 1 9 | 16 | 24 | 31 39 | 48 | 58 |
12 | 5 | 15 | 23 | 30 | 40 48 | 58 |
13 | 5 | 15 | 23 | 30 | 40 48 | 58 |
14 | 5 | 15 | 23 | 30 | 40 48 | 58 |
15 | 5 | 15 | 23 | 31 | 40 48 | 56 |
16 | 4 | 12 19 | 27 | 35 | 42 49 | 57 |
17 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
18 | 4 | 11 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
19 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 | 50 57 |
20 | 4 | 11 19 | 27 | 36 | 44 | 52 |
21 | 2 | 12 | 22 | 35 | 45 | 55 |
22 | 5 | 17 | 31 | 42 | 54 | |
23 | 5 | 19 | 33 | 48 | ||
24 | 10 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 44 | |||||
6 | 7 | 27 | 39 | 51 | ||
7 | 2 | 15 | 28 | 41 | 52 | |
8 | 3 | 14 | 24 | 33 | 41 49 | 57 |
9 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 56 |
10 | 3 | 10 17 | 24 | 31 39 | 46 | 54 |
11 | 1 9 | 16 | 24 | 31 39 | 48 | 58 |
12 | 5 | 15 | 23 | 30 | 40 48 | 58 |
13 | 5 | 15 | 23 | 30 | 40 48 | 58 |
14 | 5 | 15 | 23 | 30 | 40 48 | 58 |
15 | 5 | 15 | 23 | 31 | 40 48 | 56 |
16 | 4 | 12 19 | 27 | 35 | 42 49 | 57 |
17 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
18 | 4 | 11 19 | 28 | 39 | 49 | 58 |
19 | 7 | 17 | 27 | 39 | 48 | 56 |
20 | 5 | 14 | 24 | 34 | 43 | 52 |
21 | 2 | 12 | 22 | 35 | 45 | 55 |
22 | 5 | 17 | 31 | 42 | 54 | |
23 | 5 | 19 | 33 | 48 | ||
24 | 10 |
備考
東西線 椥辻󠄀駅 時刻表(上り)
2 醍醐・六地蔵方面
2 醍醐・六地蔵方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays