0.戻る
□下鳥田町
北1
佛教大学・玄琢行き
Bukkyo Univ.
1.平日(Weekdays)
2.土曜(Saturdays)
3.休日(Sundays & Holidays)
4.次バス
5.停留所

◇平日(Weekdays)

05:
06: 15 40 57
07: 09 22 34 47
08: 00 14 27 40
09: 00 20 40
10: 00 20 40
11: 00 20 40
12: 00 20 40
13: 00 20 40
14: 00 20 40
15: 00 20 40
16: 00 20 40
17: 00 20 40
18: 00 20 40
19: 00 20 50
20: 20 50
21: 20 50
22: 27
23: 04 25

◇土曜(Saturdays)

05:
06: 15 55
07: 20 40
08: 00 20 40
09: 00 20 40
10: 00 20 40
11: 00 20 40
12: 00 20 40
13: 00 20 40
14: 00 20 40
15: 00 20 40
16: 00 20 40
17: 00 20 40
18: 00 20 50
19: 20 50
20: 30
21: 10 50
22: 27
23: 04 25

◇休日(Sundays & Holidays)

05:
06: 15 55
07: 40
08: 20 40
09: 00 20 40
10: 00 20 40
11: 00 20 40
12: 00 20 40
13: 00 20 40
14: 00 20 40
15: 00 20 40
16: 00 20 40
17: 00 20 50
18: 20 50
19: 20 50
20: 30
21: 10 50
22: 27
23: 04 25

◇主経過停留所
  1. 下鳥田町
  2. 東高縄町
  3. 上堀川
  4. 下緑町
  5. 常徳寺前
  6. 紫野泉堂町
  7. 佛教大学前
  8. 北木ノ畑町
  9. 鷹峯上ノ町
  10. 土天井町
  11. 鷹峯源光庵前
  12. 釈迦谷口
  13. 玄琢