0.戻る
□下緑町
北1
佛教大学・玄琢行き
Bukkyo Univ.
1.平日(Weekdays)
2.土曜(Saturdays)
3.休日(Sundays & Holidays)
4.次バス
5.停留所
◇平日(Weekdays)
05:
06: 18 43
07: 00 12 25 38 51
08: 04 18 31 44
09: 04 24 44
10: 04 24 44
11: 04 24 44
12: 04 24 44
13: 04 24 44
14: 04 24 44
15: 04 24 44
16: 04 24 44
17: 04 24 44
18: 04 24 44
19: 03 23 53
20: 23 53
21: 23 53
22: 30
23: 07 28
◇土曜(Saturdays)
05:
06: 18 58
07: 23 43
08: 03 23 44
09: 04 24 44
10: 04 24 44
11: 04 24 44
12: 04 24 44
13: 04 24 44
14: 04 24 44
15: 04 24 44
16: 04 24 44
17: 04 24 44
18: 04 24 54
19: 23 53
20: 33
21: 13 53
22: 30
23: 07 28
◇休日(Sundays & Holidays)
05:
06: 18 58
07: 43
08: 23 44
09: 04 24 44
10: 04 24 44
11: 04 24 44
12: 04 24 44
13: 04 24 44
14: 04 24 44
15: 04 24 44
16: 04 24 44
17: 04 24 54
18: 24 54
19: 23 53
20: 33
21: 13 53
22: 30
23: 07 28
◇主経過停留所
- 下緑町
- 常徳寺前
- 紫野泉堂町
- 旭ヶ丘
- 佛教大学前
- 北木ノ畑町
- 鷹峯上ノ町
- 土天井町
- 鷹峯源光庵前
- 釈迦谷口
- 玄琢