|
43 |
|||
烏丸五条
四条烏丸
行
き
Shijo Karasuma
|
||||
平日平日 Weekdays(お盆・年末年始を除く) |
土曜日土曜日 Saturdays(お盆・年末年始を除く) |
休日休日 Sundays & Holidaysお盆 8月14日~8月16日
年末年始 12月29日~1月3日 |
||
平日5時台 | 5 | 土曜日5時台 | 5 | 休日5時台 |
平日6時台59 | 6 | 土曜日6時台 | 6 | 休日6時台 |
平日7時台31 | 7 | 土曜日7時台16 | 7 | 休日7時台59 |
平日8時台7 44 | 8 | 土曜日8時台0 | 8 | 休日8時台 |
平日9時台24 | 9 | 土曜日9時台4 | 9 | 休日9時台0 |
平日10時台9 | 10 | 土曜日10時台9 | 10 | 休日10時台9 |
平日11時台9 | 11 | 土曜日11時台9 | 11 | 休日11時台9 |
平日12時台9 | 12 | 土曜日12時台9 | 12 | 休日12時台9 |
平日13時台9 | 13 | 土曜日13時台9 | 13 | 休日13時台9 |
平日14時台9 | 14 | 土曜日14時台9 | 14 | 休日14時台9 |
平日15時台9 | 15 | 土曜日15時台9 | 15 | 休日15時台9 |
平日16時台9 | 16 | 土曜日16時台9 | 16 | 休日16時台9 |
平日17時台9 | 17 | 土曜日17時台9 | 17 | 休日17時台9 |
平日18時台9 54 | 18 | 土曜日18時台9 | 18 | 休日18時台9 |
平日19時台 | 19 | 土曜日19時台57 | 19 | 休日19時台57 |
平日20時台12 | 20 | 土曜日20時台 | 20 | 休日20時台 |
平日21時台54 | 21 | 土曜日21時台54 | 21 | 休日21時台54 |
平日22時台 | 22 | 土曜日22時台 | 22 | 休日22時台 |
平日23時台 | 23 | 土曜日23時台 | 23 | 休日23時台 |
|
停車停留所この系統が100円の収入を得るために掛かる費用です。(令和元年度)→171円 (令和2年度)→240
五条壬生川
|
|
460-01-2
|