東山通 Higashiyama-dori St.
|
58 207 |
|||
東福寺・東寺
行
き
Toji Temple Via Tofukuji Temple
|
||||
平日平日 Weekdays(お盆・年末年始を除く) |
土曜日土曜日 Saturdays(お盆・年末年始を除く) |
休日休日 Sundays & Holidaysお盆 8月14日~8月16日
年末年始 12月29日~1月3日 |
||
平日5時台 | 5 | 土曜日5時台 | 5 | 休日5時台 |
平日6時台9 35 53 | 6 | 土曜日6時台9 35 52 | 6 | 休日6時台9 52 |
平日7時台3 18 25 32 41 49 59 | 7 | 土曜日7時台5 19 37 49 | 7 | 休日7時台36 59 |
平日8時台8 17 26 34 45 54 | 8 | 土曜日8時台6 15 31 43 53 | 8 | 休日8時台20 33 45 |
平日9時台3 13 22 31 41 50 59 | 9 | 土曜日9時台3 11 21 30 (*37) 41 50 59 | 9 | 休日9時台1 13 21 30 (*37) 41 50 59 |
平日10時台11 19 28 38 47 56 | 10 | 土曜日10時台(*7) 10 19 28 (*37) 38 47 56 | 10 | 休日10時台(*7) 11 19 28 (*37) 38 47 56 |
平日11時台3 10 18 26 35 44 53 | 11 | 土曜日11時台3 (*7) 10 18 26 35 (*37) 44 53 | 11 | 休日11時台3 (*7) 10 18 26 35 (*37) 44 53 |
平日12時台0 (7) 15 23 32 41 50 | 12 | 土曜日12時台0 (7) (*7) 15 23 32 (*37) 41 50 | 12 | 休日12時台0 (7) (*7) 15 23 32 (*37) 41 50 |
平日13時台0 12 20 30 39 49 59 | 13 | 土曜日13時台0 (*7) 12 20 30 (*37) 39 49 59 | 13 | 休日13時台0 (*7) 12 20 30 (*37) 39 49 59 |
平日14時台9 19 29 39 49 59 | 14 | 土曜日14時台(*7) 9 19 29 (*37) 39 49 59 | 14 | 休日14時台(*7) 9 19 29 (*37) 39 49 59 |
平日15時台9 19 29 39 49 59 | 15 | 土曜日15時台(*7) 9 19 29 (*37) 39 49 59 | 15 | 休日15時台(*7) 9 19 29 (*37) 39 49 59 |
平日16時台9 19 27 39 49 59 | 16 | 土曜日16時台(*7) 9 19 27 (*37) 39 49 59 | 16 | 休日16時台(*7) 9 19 27 (*37) 39 49 59 |
平日17時台9 19 27 37 47 (56) | 17 | 土曜日17時台(*7) 9 16 24 (*37) 39 49 (57) | 17 | 休日17時台(*7) 9 16 24 (*37) 39 49 (57) |
平日18時台6 (16) 24 (36) 46 | 18 | 土曜日18時台6 (*7) (16) 24 (36) (*37) 46 | 18 | 休日18時台6 (*7) (16) 24 (36) (*37) 46 |
平日19時台3 20 38 56 | 19 | 土曜日19時台3 20 38 56 | 19 | 休日19時台3 20 38 56 |
平日20時台9 28 46 | 20 | 土曜日20時台9 28 46 | 20 | 休日20時台9 28 46 |
平日21時台1 17 (34) 46 | 21 | 土曜日21時台1 17 (34) 46 | 21 | 休日21時台1 17 (34) 46 |
平日22時台4 (31) 49 | 22 | 土曜日22時台4 (31) 49 | 22 | 休日22時台4 (31) 49 |
平日23時台(32) | 23 | 土曜日23時台(32) | 23 | 休日23時台(32) |
|
停車停留所
五条坂
|
|
124-03-6
|