|
North 北8 |
|||
佛教大学・北大路バスターミナル
行
き
Kitaoji Bus Terminal Via Bukkyo Univ.
|
||||
平日平日 Weekdays(お盆・年末年始を除く) |
土曜日土曜日 Saturdays(お盆・年末年始を除く) |
休日休日 Sundays & Holidaysお盆 8月14日~8月16日
年末年始 12月29日~1月3日 |
||
平日5時台 | 5 | 土曜日5時台 | 5 | 休日5時台 |
平日6時台 | 6 | 土曜日6時台 | 6 | 休日6時台 |
平日7時台8 42 | 7 | 土曜日7時台8 | 7 | 休日7時台8 (58) |
平日8時台(6) 21 (41) | 8 | 土曜日8時台(0) | 8 | 休日8時台 |
平日9時台2 (21) (42) | 9 | 土曜日9時台12 | 9 | 休日9時台12 |
平日10時台(2) (32) | 10 | 土曜日10時台(12) | 10 | 休日10時台(12) |
平日11時台(2) (32) | 11 | 土曜日11時台2 32 | 11 | 休日11時台2 32 |
平日12時台(2) (42) | 12 | 土曜日12時台(2) (32) | 12 | 休日12時台(2) (32) |
平日13時台(22) | 13 | 土曜日13時台2 (32) | 13 | 休日13時台2 (32) |
平日14時台(2) 32 | 14 | 土曜日14時台(2) 32 | 14 | 休日14時台(2) 32 |
平日15時台(2) (32) | 15 | 土曜日15時台(2) (32) | 15 | 休日15時台(2) (32) |
平日16時台(2) 32 | 16 | 土曜日16時台2 (32) | 16 | 休日16時台2 (32) |
平日17時台(2) (32) | 17 | 土曜日17時台(2) 32 | 17 | 休日17時台(2) 32 |
平日18時台2 32 | 18 | 土曜日18時台2 (32) | 18 | 休日18時台2 (32) |
平日19時台(2) (26) 50 | 19 | 土曜日19時台(2) 36 | 19 | 休日19時台(2) 36 |
平日20時台16 (42) | 20 | 土曜日20時台(28) | 20 | 休日20時台(28) |
平日21時台(8) 37 | 21 | 土曜日21時台37 | 21 | 休日21時台37 |
平日22時台(27) | 22 | 土曜日22時台(27) | 22 | 休日22時台(27) |
平日23時台 | 23 | 土曜日23時台 | 23 | 休日23時台 |
|
停車停留所この系統が100円の収入を得るために掛かる費用です。(令和元年度)→125円 (令和2年度)→161
常徳寺前
|
|
023-02-2
|