京都市選挙管理委員会
平成30年4月8日執行 京都府知事選挙     


投 票 結 了 速 報

区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 結了時刻 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,359 49,310 91,669 15,134 17,302 32,436 35.73 35.09 35.38 0.47 20:34 35.69 34.23 34.91
上京区 28,362 34,841 63,203 10,691 12,689 23,380 37.69 36.42 36.99 1.72 20:29 36.21 34.50 35.27
左京区 58,099 67,017 125,116 21,781 24,704 46,485 37.49 36.86 37.15 2.22 20:51 35.51 34.42 34.93
中京区 39,178 48,303 87,481 13,734 16,274 30,008 35.06 33.69 34.30 1.52 20:31 33.72 32.01 32.78
東山区 13,332 16,998 30,330 4,424 5,318 9,742 33.18 31.29 32.12 0.76 20:58 31.85 30.99 31.36
山科区 50,651 57,439 108,090 15,329 17,132 32,461 30.26 29.83 30.03 1.23 20:43 28.97 28.65 28.80
下京区 28,931 35,114 64,045 9,193 10,761 19,954 31.78 30.65 31.16 2.16 20:48 29.81 28.34 29.00
南 区 38,999 40,140 79,139 11,011 11,794 22,805 28.23 29.38 28.82 0.29 20:43 28.02 29.04 28.53
右京区 75,302 85,475 160,777 24,961 28,206 53,167 33.15 33.00 33.07 1.45 21:20 32.08 31.21 31.62
西京区 57,435 64,455 121,890 18,833 20,058 38,891 32.79 31.12 31.91 1.60 20:47 31.40 29.34 30.31
伏見区 106,306 117,357 223,663 30,396 33,391 63,787 28.59 28.45 28.52 0.72 22:06 27.90 27.71 27.80
京都市計 538,954 616,449 1,155,403 175,487 197,629 373,116 32.56 32.06 32.29 1.26 22:06 31.47 30.64 31.03

(注)前回投票率は平成26年4月6日執行の京都府知事選挙の投票率です。

戻る