京都市選挙管理委員会
平成28年2月7日執行 京都市長選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 無所属 無所属 無所属 有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
かどかわ 大作 三上 たかし 本田 久美子
北 区 20,453 1,328 12,276 34,057 706 34,763 0 1 22:40
上京区 15,263 972 8,190 24,425 530 24,955 0 1 22:15
左京区 26,715 2,126 19,167 48,008 1,109 49,117 0 0 22:35
中京区 20,009 1,406 10,016 31,431 829 32,260 0 0 22:11
東山区 6,558 538 3,621 10,717 308 11,025 0 0 22:19
山科区 24,370 1,289 10,625 36,284 627 36,911 0 0 22:16
下京区 13,454 1,001 6,429 20,884 559 21,443 0 2 22:16
南 区 16,007 941 7,859 24,807 456 25,263 0 1 22:10
右京区 35,530 1,979 18,373 55,882 1,057 56,939 0 2 22:42
西京区 27,571 1,475 12,153 41,199 738 41,937 0 0 22:16
伏見区 48,615 2,279 20,410 71,304 1,204 72,508 0 1 22:42
京都市計 254,545 15,334 129,119 398,998 8,123 407,121 0 8 22:42

戻る