京都市選挙管理委員会
令和2年2月2日執行 京都市長選挙     


投 票 結 了 速 報

区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 結了時刻 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,409 49,331 91,740 18,967 21,732 40,699 44.72 44.05 44.36 6.03 20:34 38.56 38.14 38.33
上京区 28,305 34,739 63,044 12,974 15,766 28,740 45.84 45.38 45.59 5.85 21:21 40.05 39.48 39.74
左京区 58,148 66,988 125,136 28,096 32,229 60,325 48.32 48.11 48.21 8.72 20:24 39.72 39.29 39.49
中京区 39,339 48,715 88,054 17,459 21,227 38,686 44.38 43.57 43.93 6.31 20:39 38.38 37.01 37.62
東山区 13,022 16,649 29,671 5,458 6,937 12,395 41.91 41.67 41.77 6.53 20:55 35.53 35.01 35.24
山科区 51,284 57,991 109,275 19,316 22,444 41,760 37.66 38.70 38.22 3.69 20:53 34.24 34.79 34.53
下京区 29,057 34,992 64,049 11,862 13,995 25,857 40.82 39.99 40.37 6.80 20:29 34.22 33.04 33.57
南 区 39,271 40,592 79,863 13,667 14,866 28,533 34.80 36.62 35.73 3.04 20:59 31.71 33.65 32.69
右京区 75,475 86,049 161,524 30,573 35,182 65,755 40.51 40.89 40.71 4.56 20:56 36.13 36.16 36.15
西京区 57,586 64,683 122,269 23,136 25,451 48,587 40.18 39.35 39.74 4.78 20:36 35.36 34.60 34.96
伏見区 106,991 117,999 224,990 37,687 43,083 80,770 35.22 36.51 35.90 3.03 21:30 32.20 33.47 32.87
京都市計 540,887 618,728 1,159,615 219,195 252,912 472,107 40.53 40.88 40.71 5.03 21:30 35.61 35.74 35.68

(注)前回投票率は平成28年2月7日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る