京都市選挙管理委員会
令和2年2月2日執行 京都市長選挙     


投 票 中 間 速 報

午後7時30分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,409 49,331 91,740 13,050 14,500 27,550 30.77 29.39 30.03 2.23 28.37 27.30 27.80
上京区 28,305 34,739 63,044 9,370 11,020 20,390 33.10 31.72 32.34 2.80 30.21 28.98 29.54
左京区 58,148 66,988 125,136 19,580 21,950 41,530 33.67 32.77 33.19 4.27 29.36 28.54 28.92
中京区 39,339 48,715 88,054 12,940 15,540 28,480 32.89 31.90 32.34 4.05 29.30 27.48 28.29
東山区 13,022 16,649 29,671 3,640 4,460 8,100 27.95 26.79 27.30 3.26 25.07 23.22 24.04
山科区 51,284 57,991 109,275 12,640 13,560 26,200 24.65 23.38 23.98 1.30 23.44 22.00 22.68
下京区 29,057 34,992 64,049 8,990 10,250 19,240 30.94 29.29 30.04 4.52 26.27 24.90 25.52
南 区 39,271 40,592 79,863 9,800 10,120 19,920 24.95 24.93 24.94 1.33 23.44 23.79 23.61
右京区 75,475 86,049 161,524 19,640 20,780 40,420 26.02 24.15 25.02 -0.12 25.82 24.53 25.14
西京区 57,586 64,683 122,269 14,840 15,050 29,890 25.77 23.27 24.45 1.33 24.27 22.10 23.12
伏見区 106,991 117,999 224,990 25,000 26,510 51,510 23.37 22.47 22.89 0.37 22.88 22.19 22.52
京都市計 540,887 618,728 1,159,615 149,490 163,740 313,230 27.64 26.46 27.01 1.83 25.76 24.68 25.18

(注)前回投票率は平成28年2月7日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る