京都市選挙管理委員会
令和2年2月2日執行 京都市長選挙     


投 票 中 間 速 報

午後4時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,409 49,331 91,740 9,800 10,720 20,520 23.11 21.73 22.37 1.67 21.35 20.13 20.70
上京区 28,305 34,739 63,044 7,040 8,050 15,090 24.87 23.17 23.94 2.30 22.37 21.03 21.64
左京区 58,148 66,988 125,136 14,700 16,310 31,010 25.28 24.35 24.78 3.20 21.99 21.23 21.58
中京区 39,339 48,715 88,054 9,530 11,120 20,650 24.23 22.83 23.45 2.73 21.70 19.93 20.72
東山区 13,022 16,649 29,671 2,690 3,220 5,910 20.66 19.34 19.92 2.21 18.69 16.93 17.71
山科区 51,284 57,991 109,275 9,580 10,080 19,660 18.68 17.38 17.99 0.94 17.71 16.48 17.05
下京区 29,057 34,992 64,049 6,620 7,320 13,940 22.78 20.92 21.76 3.18 19.65 17.70 18.58
南 区 39,271 40,592 79,863 7,530 7,640 15,170 19.17 18.82 19.00 0.92 18.04 18.11 18.08
右京区 75,475 86,049 161,524 14,930 15,450 30,380 19.78 17.95 18.81 -0.04 19.58 18.20 18.85
西京区 57,586 64,683 122,269 11,120 10,980 22,100 19.31 16.98 18.07 0.85 18.22 16.33 17.22
伏見区 106,991 117,999 224,990 18,800 19,550 38,350 17.57 16.57 17.05 0.13 17.27 16.60 16.92
京都市計 540,887 618,728 1,159,615 112,340 120,440 232,780 20.77 19.47 20.07 1.29 19.38 18.25 18.78

(注)前回投票率は平成28年2月7日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る