京都市選挙管理委員会
令和2年2月2日執行 京都市長選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 無所属 無所属 無所属 有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
かどかわ 大作 村山 しょうえい 福山 和人
北 区 16,859 8,424 14,994 40,277 422 40,699 0 0 22:39
上京区 12,025 5,735 10,635 28,395 345 28,740 0 0 22:27
左京区 19,159 18,091 22,558 59,808 517 60,325 0 0 22:25
中京区 16,184 8,507 13,542 38,233 454 38,687 0 -1 0:00
東山区 5,093 2,635 4,493 12,221 174 12,395 0 0 22:11
山科区 21,770 6,699 12,908 41,377 383 41,760 0 0 22:26
下京区 11,260 5,799 8,479 25,538 319 25,857 0 0 22:19
南 区 13,831 4,833 9,562 28,226 306 28,532 0 1 22:18
右京区 29,528 12,675 22,846 65,049 704 65,753 0 2 22:44
西京区 23,248 9,121 15,691 48,060 527 48,587 0 0 22:37
伏見区 41,683 12,340 25,910 79,933 837 80,770 0 0 22:23
京都市計 210,640 94,859 161,618 467,117 4,988 472,105 0 2 0:00

戻る