烏丸線
竹田駅2新田辺・西大寺・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | ||||||
6 | 21新 | |||||
7 | 0奈 | |||||
8 | 22奈 | |||||
9 | 2新 | 15奈 | 34新 | |||
10 | 0新 6奈 | 34新 | 50新 | |||
11 | 20新 | 49新 | ||||
12 | 19新 | 49新 | ||||
13 | 19新 | 49新 | ||||
14 | 19新 | 49新 | ||||
15 | 19新 | 50新 | ||||
16 | 16奈 | 37新 | 47奈 | |||
17 | 8新 | 17奈 | 37新 | 47奈 | ||
18 | 8新 | 17奈 | 38新 | 47奈 | 54新 | |
19 | 19新 | 35新 | ||||
20 | ||||||
21 | 2新 | 50新 | ||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 0奈 | 39新 | ||||
8 | 23奈 | 53奈 | ||||
9 | 5新 | 35奈 | ||||
10 | 6奈 | 20新 | 38奈 | 49新 | ||
11 | 19新 | 49新 | ||||
12 | 19新 | 49新 | ||||
13 | 19新 | 49新 | ||||
14 | 19新 | 49新 | ||||
15 | 19新 | 50新 | ||||
16 | 20新 | 50新 | ||||
17 | 15奈 | 35新 | 46奈 | |||
18 | 5新 | 16奈 | 35新 | 46奈 | ||
19 | 22新 | |||||
20 | 59新 | |||||
21 | 50新 | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行 新 は普通 新田辺行 その他の新田辺・西大寺・近鉄奈良方面行は1番線(近鉄線)の時刻表をご覧ください