烏丸線京都駅1竹田・新田辺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 37 | 59 | ||||
6 | 14奈 | 29 | 42 | 54 | ||
7 | 4 | 12新 | 21 29 | 37 | 45新 | 51 57 |
8 | 2 6 | 11 15奈 19 | 24 29 | 33 37 | 41 45新 49 | 53 57 |
9 | 1新 5 9奈 | 13 17 | 21 25 29新 | 33 38 | 42 47新 | 52 57 |
10 | 2 7 | 12 17新 | 22 27 | 33新 38 | 43 48 | 53 58 |
11 | 2新 8 | 14 | 20 27 | 34新 | 42 | 51 |
12 | 0新 9 | 17 | 26 | 34新 | 42 | 51 |
13 | 0新 9 | 17 | 26 | 34新 | 42 | 51 |
14 | 0新 9 | 17 | 26 | 34 | 42新 | 51 |
15 | 0 9 | 17新 | 27 | 35新 | 43 | 50 58 |
16 | 5 | 11奈 17新 | 23 29 | 34新 | 40 45 | 50 55 |
17 | 0奈 5 | 10 15 | 20 25 | 30新 35 | 40奈 45新 | 50 55 |
18 | 0新 5 | 10奈 15 | 20 25 | 30新 35 | 40奈 45 | 50 55 |
19 | 0 5 | 10 15新 | 21 27新 | 33 39 | 45 | 50 56 |
20 | 2 8 | 14 | 22 29 | 37 | 44 | 52 59 |
21 | 7 | 15 | 22 | 31 | 40新 49 | |
22 | 0 | 12 | 24 | 36新 | 47 | |
23 | 1 | 14 | 28 | 39 | ||
24 | 1 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 37 | 59 | ||||
6 | 14 | 29 | 43 | 53 | ||
7 | 3 | 12 | 22 | 31 | 40 | 50新 59 |
8 | 6 | 14奈 | 21 27 | 33 39 | 45新 | 51 57 |
9 | 3 9奈 | 15 | 21 27 | 33新 39 | 46奈 | 53 59新 |
10 | 6 | 13 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
11 | 4新 | 12 19新 | 27奈 | 34 | 42 | 51 |
12 | 0新 9 | 17新 | 26奈 | 34 | 42 | 51 |
13 | 0新 9 | 17新 | 26奈 | 34 | 42 | 51 |
14 | 0新 9 | 17新 | 26奈 | 34 | 42 | 51 |
15 | 0新 9 | 17新 | 27奈 | 35 | 42 | 50 57 |
16 | 5 | 13新 | 20 28 | 35 | 43新 | 50奈 58 |
17 | 5 | 13新 | 20 27 | 33新 39 | 45 | 51奈 57 |
18 | 3 9 | 15新 | 21 27 | 33 39 | 45新 | 52 |
19 | 0 7 | 14新 | 22 29 | 37 | 44 | 52 59 |
20 | 7 | 14 | 22新 29 | 37 | 44 | 52 59 |
21 | 7 | 15 | 22 | 31 | 40新 49 | |
22 | 0 | 12 | 24 | 36新 | 47 | |
23 | 1 | 14 | 28 | 39 | ||
24 | 1 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
烏丸線 京都駅 時刻表(下り)
1 竹田・新田辺・近鉄奈良方面
1 竹田・新田辺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays