烏丸線
四条駅1京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 33 | 55 | ||||
6 | 9新 | 25 | 37 | 48奈 | 59 | |
7 | 9 | 17 | 24 | 32 39 | 46 | 51 56 |
8 | 0 6 | 10奈 15 | 20 24 28 | 32 37 | 40 44 47 | 51新 54 58 |
9 | 2奈 6 | 10 14 18 | 22新 26 | 30 34 38 | 43 48新 | 53奈 58 |
10 | 3 8 | 13 18 | 23新 28 | 33 39新 | 44 49 | 53 57 |
11 | 3 9新 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
12 | 0 8新 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
13 | 0 8新 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
14 | 0 8新 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
15 | 0 8新 | 15 | 23 | 31 38新 | 46 | 53 |
16 | 1奈 7 | 13 19 | 24新 | 30 35奈 | 40 45 | 50 55新 |
17 | 0 5奈 | 10 15 | 20 25新 | 30 35奈 | 40 45 | 50 55新 |
18 | 0 5奈 | 10 15 | 20 25新 | 30 35奈 | 40新 45 | 50 55 |
19 | 0 5新 | 10 15 | 21新 26 | 32 37 | 45 | 51 58 |
20 | 4 | 11 18 | 25 | 33 | 40 48新 | 55 |
21 | 3 | 11 18 | 27 | 36新 | 45 | 56 |
22 | 8 | 20 | 32 | 43 | 57 | |
23 | 10 | 24 | 35 | 57 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 33 | 55 | ||||
6 | 10 | 25 | 37 | 48奈 | 59 | |
7 | 8 | 18 | 27新 | 36 | 46 | 55 |
8 | 2 | 10奈 17 | 23 29 | 35 | 41奈 47 | 53新 59 |
9 | 5 | 11 17 | 23奈 29 | 35 | 42 49 | 54奈 |
10 | 2 9新 | 15 | 23奈 | 30 38新 | 45 | 53 |
11 | 0 8新 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
12 | 0 8新 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
13 | 0 8新 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
14 | 0 8新 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
15 | 0 8新 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
16 | 0 8新 | 16 | 23 | 31 38新 | 46 | 53 |
17 | 1奈 8 | 16 | 22新 28 | 34奈 | 40 46 | 52新 58 |
18 | 4奈 | 10 16 | 22新 28 | 34奈 | 40 48 | 55 |
19 | 3 | 10新 18 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
20 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48新 | 55 |
21 | 3 | 11 18 | 27 | 36新 | 45 | 56 |
22 | 8 | 20 | 32 | 43 | 57 | |
23 | 10 | 24 | 35 | 57 | ||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行