西大路通 Nishioji-dori St.
|
203 |
|||
北野天満宮
西大路四条
行
き
Nishioji Shijo Via Kitano-tenmangu Shrine
|
||||
平日平日 Weekdays(お盆・年末年始を除く) |
土曜日土曜日 Saturdays(お盆・年末年始を除く) |
休日休日 Sundays & Holidaysお盆 8月14日~8月16日
年末年始 12月29日~1月3日 |
||
平日5時台57 | 5 | 土曜日5時台57 | 5 | 休日5時台57 |
平日6時台27 41 53 | 6 | 土曜日6時台27 46 | 6 | 休日6時台27 |
平日7時台5 11 17 24 30 38 44 52 59 | 7 | 土曜日7時台4 14 24 34 45 55 | 7 | 休日7時台4 34 54 |
平日8時台6 14 21 29 36 43 50 58 | 8 | 土曜日8時台5 15 25 36 47 58 | 8 | 休日8時台14 35 47 58 |
平日9時台6 14 26 37 49 59 | 9 | 土曜日9時台9 21 32 44 56 | 9 | 休日9時台9 21 32 44 56 |
平日10時台10 20 28 37 48 59 | 10 | 土曜日10時台8 20 32 44 56 | 10 | 休日10時台8 20 32 44 56 |
平日11時台10 21 31 41 52 | 11 | 土曜日11時台8 20 32 44 56 | 11 | 休日11時台8 20 32 44 56 |
平日12時台2 12 23 34 45 55 | 12 | 土曜日12時台8 20 32 44 56 | 12 | 休日12時台8 20 32 44 56 |
平日13時台5 15 25 36 47 58 | 13 | 土曜日13時台8 20 32 44 56 | 13 | 休日13時台8 20 32 44 56 |
平日14時台9 19 29 39 49 | 14 | 土曜日14時台8 20 32 44 56 | 14 | 休日14時台8 20 32 44 56 |
平日15時台0 11 22 32 42 52 | 15 | 土曜日15時台8 20 32 44 56 | 15 | 休日15時台8 20 32 44 56 |
平日16時台3 13 24 34 45 55 | 16 | 土曜日16時台8 20 32 44 56 | 16 | 休日16時台8 20 32 44 56 |
平日17時台5 15 26 36 47 57 | 17 | 土曜日17時台8 20 32 44 56 | 17 | 休日17時台8 20 32 44 56 |
平日18時台7 17 28 38 49 59 | 18 | 土曜日18時台8 20 32 44 56 | 18 | 休日18時台8 20 32 44 |
平日19時台8 19 30 46 55 | 19 | 土曜日19時台7 19 30 42 | 19 | 休日19時台7 19 42 |
平日20時台4 22 35 47 59 | 20 | 土曜日20時台2 22 35 59 | 20 | 休日20時台2 22 35 59 |
平日21時台17 36 49 | 21 | 土曜日21時台17 36 49 | 21 | 休日21時台17 36 49 |
平日22時台9 47 | 22 | 土曜日22時台9 47 | 22 | 休日22時台9 47 |
平日23時台 | 23 | 土曜日23時台 | 23 | 休日23時台 |
|
停車停留所この系統が100円の収入を得るために掛かる費用です。(29年度)→68円 (30年度)→71
堀川今出川
|
|
179-02-4
|