North 北8 | ||||
佛教大学・松ヶ崎駅 行き Matsugasaki Sta. Via Bukkyo Univ. | ||||
平日平日Weekdays(お盆・年末年始を除く) |
土曜日土曜日Saturdays(お盆・年末年始を除く) |
休日休日Sundays & Holidaysお盆 8月14日~8月16日 年末年始 12月29日~1月3日 |
||
平日5時台 | 5 | 土曜日5時台 | 5 | 休日5時台 |
平日6時台22 55 | 6 | 土曜日6時台22 | 6 | 休日6時台22 |
平日7時台11 27 47 | 7 | 土曜日7時台11 | 7 | 休日7時台11 |
平日8時台7 27 47 | 8 | 土曜日8時台17 | 8 | 休日8時台17 |
平日9時台7 37 | 9 | 土曜日9時台15 | 9 | 休日9時台15 |
平日10時台7 37 | 10 | 土曜日10時台7 37 | 10 | 休日10時台7 37 |
平日11時台7 37 | 11 | 土曜日11時台7 37 | 11 | 休日11時台7 37 |
平日12時台7 37 | 12 | 土曜日12時台7 37 | 12 | 休日12時台7 37 |
平日13時台7 37 | 13 | 土曜日13時台7 37 | 13 | 休日13時台7 37 |
平日14時台7 37 | 14 | 土曜日14時台7 37 | 14 | 休日14時台7 37 |
平日15時台7 37 | 15 | 土曜日15時台7 37 | 15 | 休日15時台7 37 |
平日16時台7 37 | 16 | 土曜日16時台7 37 | 16 | 休日16時台7 37 |
平日17時台7 37 | 17 | 土曜日17時台7 37 | 17 | 休日17時台7 37 |
平日18時台7 37 | 18 | 土曜日18時台7 47 | 18 | 休日18時台7 47 |
平日19時台2 28 55 | 19 | 土曜日19時台41 | 19 | 休日19時台41 |
平日20時台22 52 | 20 | 土曜日20時台52 | 20 | 休日20時台52 |
平日21時台42 | 21 | 土曜日21時台42 | 21 | 休日21時台42 |
平日22時台 | 22 | 土曜日22時台 | 22 | 休日22時台 |
平日23時台 | 23 | 土曜日23時台 | 23 | 休日23時台 |
停車停留所北大路新町
| |
018-02-8
|